Løsemiddelrød 23Raske detaljer
| Navn | Grunnleggende gul 2 |
| Synonymer | auramin n Auramine O C.I. 41000 PYKOTANNIN auramin ii auramine sp auramin os auramin fa auramin oo auramin a1 auramin på auramine fwa auramin ååå Kanarigul auramin 0-100 adc auramin o aizen auramin GRUNNLEGGENDE GUL 2 Grunnleggende gul 2 Grunnleggende Flavine O auramin gul Pyoktanin gul PYOKTANIN GUL auraminklorid mitsui auramine o aizen auramine oh Pyoctanunum aureum PYOCTANUNUM AUREUM CIBasic Yellow 2 PYOCTANINUM AUREUM kalkozingul okse CI Basic Gul 2 AURAMINE O, SERTIFISERT Auraminhydroklorid auramine lake gul o AURAMINE O, FOR MIKROSKOPI Auramine O, biologisk beis AURAMINE O, SERTIFISERT (CI 41000) CI Basic Yellow 2, monohydroklorid CI Basic Yellow 2, monohydroklorid (8CI) 4,4'-bis(dimetylamino)benzhydrylideniminhydroklorid 1,1-bis(p-dimetylaminofenyl)metyleniminhydroklorid 4,4'-(imidokarbonyl)bis(N,N-dimetylanilin)monohydroklorid |
| CAS | 2465-27-2 |
| EINECS | 219-567-2 |
| InChI | InChI=1/C17H21N3.ClH/c1-19(2)15-9-5-13(6-10-15)17(18)14-7-11-16(12-8-14)20( 3)4;/t5-12,18H,1-4H3;1H |
Struktur
Spesifikasjon
| Molekylær formel | C17H22ClN3 |
| Molar masse | 303.83 |
| Smeltepunkt | >250 grader (dec.) (lit.) |
| Boling Point | 406,2 grader ved 760 mmHg |
| Flammepunkt | 199,4 grader |
| Vannløselighet | Løselig i vann eller etanol |
| Løselighet | 10g/l |
| Damptrykk | 8.31E-07mmHg ved 25 grader |
| Utseende | Gult pulver |
| Farge | Gul til okergul |
| Maksimal bølgelengde (λmaks) | ['370 nm, 432 nm'] |
| BRN | 4030061 |
| pKa | 9,8, 10,7 (ved 25 grader) |
| PH | 6-7 (10 g/l, H2O, 20 grader) |
| Lagringsforhold | Inert atmosfære, romtemperatur |
| Stabilitet | Stabil. Uforenlig med sterke oksidasjonsmidler. |
| MDL | MFCD00012484 |
| Fysiske og kjemiske egenskaper |
Smeltepunkt: 267 vannløselig:<0.1g/100 mL at 18 C |
| Bruk | Gram O brukes til farging av den syrefaste organismen coccidia. Gumamine O, sammen med karbon, produserer et knallgult fluorescerende fargestoff av Mycobacterium tuberculosis. Den oppdager effektivt positive tilfeller av tuberkulose. Gram O binder seg til mykolsyre i celleveggen til bakterier. Den Churukian-modifiserte Truant's fluorescensmetode ble brukt for å bestemme fluorescensmikroskopsertifiseringen av syrefaste basiller på parafinsnitt. |
FIRMAINFORMASJON

Hangzhou Reward Technology Co., Ltd har vært spesialisert i DYESTUFF i mange år. Våre hovedprodukter er syrefargestoffer og dispergerende fargestoffer som syreblått 25, syreblått 80, dispergerblått 359, dispergerbrunt 27 og så videre. Disse fargestoffene har blitt eksportert til Amerika, Europa, Afrika og vunnet gode kommentarer fra kunder.
1) Alle typer fargestoffer One-stop kjøp, matching enklere.
2) Gratis prøver er tilgjengelig.
3) Stabil høy kvalitet, allment akseptert i verdensomspennende marked.
4) Profesjonelt serviceteam, FoU og internasjonalt salg.
5) Mer enn 15 års erfaring med å levere alle slags pigmenter.
6) Tilpass spesielle farger.
Populære tags: basic yellow 2 cas: 2465-27-2, Kina, produsenter, leverandører, fabrikk, engros, pris, billig, til salgs, på lager








